MIELE WKH132 WPS PWash 2.0 & TDos XL
10515220
Pralka ładowana od frontu W1 z systemem PowerWash 2.0 i TwinDos dla rewolucyjnej czystości Miele
Pralka ładowana od frontu W1 z systemem PowerWash 2.0 i TwinDos dla rewolucyjnej czystości Miele
- Szybciej uprać już się nie da – QuickPowerWash
- Automatyczne dozowanie najlepszego płynu do prania – TwinDos
- Ułatwione prasowanie – bęben SoftCare ze wstępnym prasowaniem
- Perfekcyjne porcjowanie do zadań specjalnych – CapDosing
- Dopasuje przebieg programu do rodzaju plam – funkcja Plamy
Bezpieczeństwo
Efektywność i ekologia
Jakość
Komfort obsługi
Pielęgnacja prania
Programy prania
Wydajność czyszczenia
Możliwości ustawienia | |
Możliwość ustawienia w kolumnie | TAK |
Side-by-Side | TAK |
Możliwość wsunięcia w niszę | TAK |
Otwieranie drzwi | prawa strona |
Rodzaj pralki - suszarki | |
Nazwa handlowa | W1 White Edition |
Pralki ładowane od frontu | TAK |
Odwirowanie | |
Max. szybkość wirowania | 1600 |
Zatrzymanie wody w bębnie | TAK |
Pranie bez odwirowania | TAK |
Design | |
Kolor urządzenia | Biały lotos |
Kolor panelu | Biały lotos |
Wzornictwo drzwiczek | chromowane |
Rodzaj panelu | ukośny |
Rodzaj obsługi | pokrętło |
Wyświetlacz | 1-wierszowy |
Efektywność prania | |
PowerWash 2.0 | TAK |
TwinDos | TAK |
CapDosing | TAK |
Funkcja plamy | TAK |
Pielęgnacja tkanin | |
Bęben SoftCare | TAK |
Ładunek w kg | 9 |
Komfort obsługi pralki - suszarki | |
Programowanie startu nawet do 24 godz. | TAK |
Wskazania czasu pozostałego | TAK |
Wskazanie przebiegu programu | TAK |
MultiLingua | TAK |
Szuflada na środki AutoClean | TAK |
Ekologia pralek - suszarek | |
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
bardziej oszczędny niż wartość graniczna klasy efektywności energetycznej A+++ | 40% |
Roczne zużycie energii w kWh | 130,00 |
Roczne zużycie wody w l | 11.000 |
Emisja hałasu przy praniu w db(A) re1pW | 46 |
Emisja hałasu przy wirowaniu w db(A) re1pW | 72 |
Zużycie wody w programie standardowym Bawełna 60° przy pełnym ładunku w l | 54 |
Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna 60° przy pełnym ładunku w kWh | 0,8 |
Funkcja EcoFeedback | TAK |
Automatyka wagowa | TAK |
Pranie w niskich temperaturach "zimne" oraz "20°C | TAK |
Licznik ilości wody | TAK |
Regulacja piany | TAK |
Silnik ProfiEco | TAK |
Programy prania | |
QuickPowerWash | TAK |
Automatic plus | TAK |
Bawełna | TAK |
Tkaniny delikatne | TAK |
Tkaniny bardzo delikatne | TAK |
Koszule | TAK |
Jedwab (Pranie ręczne) | TAK |
Wełna (Pranie ręczne) | TAK |
Expres 20 | TAK |
Tkaniny ciemne | TAK |
Jeans | TAK |
Outdoor | TAK |
Impregnacja | TAK |
Odzież sportowa | TAK |
Pościel z pierza | TAK |
Czyszczenie urządzenia | TAK |
Dodatkowe płukanie | TAK |
Krochmalenie | Płukanie / Krochmalenie |
Pompowanie / Wirowanie | TAK |
Funkcje dodatkowe | |
Program skrócony | TAK |
Woda dodatkowa | TAK |
Dodatkowe płukanie | TAK |
Prasowanie wstępne | TAK |
Brzęczyk | TAK |
Połączenie urządzeń domowych w sieć | |
MobileControl | TAK |
Jakość | |
Zbiornik kąpieli piorącej | Stal szlachetna |
Emaliowany front | TAK |
Przeciwwagi z szarego żeliwa | TAK |
Bezpieczeństwo pralek - suszarek | |
Waterproof-System | TAK |
Blokada rodzicielska | TAK |
Blokada kodem PIN | TAK |
Złącze optyczne | TAK |
Dane techniczne pralek - suszarek | |
Wymiary w mm (Szerokość) | 596 |
Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
Wymiary w mm (Głębokość) | 636 |
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1056 |
Waga w kg | 96 |
Moc całkowita w kW | 2,10-2,40 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem pralek - suszarek | |
3 kapsułki | TAK |
UltraPhase 1+2 | TAK |