MIELE WDD030 EcoPlus&Comfort
10616170
Pralka ładowana od frontu W1 Classic dla 1-8 kg prania - jakość Miele i wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie.
Pralka ładowana od frontu W1 Classic dla 1-8 kg prania - jakość Miele i wysoka wydajność w atrakcyjnej cenie.
- Jakość Miele – testowana na 20 lat1
- Łatwa obsługa dotykowa - DirectSensor
- Perfekcyjne porcjowanie do zadań specjalnych – CapDosing
- Delikatna pielęgnacja tkanin dzięki bębnowi SoftCare Miele
- Oszczędność, moc i odporność na zużycie – silnik ProfiEco
Bezpieczeństwo
Efektywność i ekologia
Jakość
Komfort obsługi
Pielęgnacja prania
Programy prania
Wydajność czyszczenia
Tutaj informacje dot. wysyłki produktów...
Możliwości ustawienia | |
Możliwość ustawienia w kolumnie | TAK |
Side-by-Side | TAK |
Możliwość wsunięcia w niszę | TAK |
Otwieranie drzwi | prawa strona |
Rodzaj pralki - suszarki | |
Pralki ładowane od frontu | TAK |
Odwirowanie | |
Max. szybkość wirowania | 1400 |
Zatrzymanie wody w bębnie | TAK |
Pranie bez odwirowania | TAK |
Design | |
Kolor urządzenia | Biały lotos |
Kolor panelu | Biały lotos |
Wzornictwo drzwiczek | aluminium look |
Rodzaj panelu | ukośny |
Rodzaj obsługi | pokrętło |
Wyświetlacz | DirectSensor żółty, 7-segm. |
Efektywność prania | |
CapDosing | TAK |
Pielęgnacja tkanin | |
Bęben SoftCare | TAK |
Ładunek w kg | 8 |
Komfort obsługi pralki - suszarki | |
Programowanie startu nawet do 24 godz. | TAK |
Wskazania czasu pozostałego | TAK |
Szuflada na środki AutoClean | TAK |
Ekologia pralek - suszarek | |
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
bardziej oszczędny niż wartość graniczna klasy efektywności energetycznej A+++ | 10% |
Roczne zużycie energii w kWh | 177,00 |
Roczne zużycie wody w l | 10.120 |
Emisja hałasu przy praniu w db(A) re1pW | 50 |
Emisja hałasu przy wirowaniu w db(A) re1pW | 74 |
Zużycie wody w programie standardowym Bawełna 60° przy pełnym ładunku w l | 49 |
Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna 60° przy pełnym ładunku w kWh | 0,9 |
Automatyka wagowa | TAK |
Pranie w niskich temperaturach "zimne" oraz "20°C | TAK |
Licznik ilości wody | TAK |
Regulacja piany | TAK |
Silnik ProfiEco | TAK |
Programy prania | |
Bawełna | TAK |
Tkaniny delikatne | TAK |
Tkaniny bardzo delikatne | TAK |
Koszule | TAK |
Wełna (Pranie ręczne) | TAK |
Expres 20 | TAK |
Tkaniny ciemne | TAK |
Jeans | TAK |
Outdoor | TAK |
Impregnacja | TAK |
Bawełna Eco | TAK |
Dodatkowe płukanie | TAK |
Krochmalenie | TAK |
Pompowanie / Wirowanie | TAK |
Funkcje dodatkowe | |
Program skrócony | TAK |
Namaczanie | TAK |
Pranie wstępne | TAK |
Woda dodatkowa | TAK |
Dodatkowe płukanie | TAK |
Jakość | |
Zbiornik kąpieli piorącej | Stal szlachetna |
Emaliowany front | TAK |
Przeciwwagi z szarego żeliwa | TAK |
Bezpieczeństwo pralek - suszarek | |
Waterproof-System | TAK |
Blokada kodem PIN | TAK |
Złącze optyczne | TAK |
Dane techniczne pralek - suszarek | |
Wymiary w mm (Szerokość) | 596 |
Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
Wymiary w mm (Głębokość) | 636 |
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1054 |
Waga w kg | 90 |
Moc całkowita w kW | 2,10-2,40 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2 |
Napisz opinię
* Pola wymagane
lub Anuluj