Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z A+++ -20% dzięki akumulatorowi ciepła EcoTech.
- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę - QuickPowerWash
- Wszystko zupełnie suche − suszenie AutoOpen
- Ekstremalna oszczędność - zasobnik ciepła EcoTech
- Zmywanie w najbardziej korzystnej taryfie − FlexiTimer z EcoStart
- Długotrwały blask szkła − Perfect GlassCare
QuickPowerWash
Najlepsza wydajność czyszczenia...
Klasa czyszczenia A: Najlepsze rezultaty czyszczenia i suszenia dla normalnie zabrudzonych naczyń w 58 minut*.
Połączenie urządzeń domowych w sieć | |
Miele@home | TAK |
SmartStart | TAK |
Design zmywarki | |
Kolor | Stal szlachetna CleanSteel |
Rodzaj panelu | Nachylony panel |
Rodzaj obsługi | Panel dotykowy |
Wyświetlacz | Wyświetlacz Sensortronic |
Kolor wyświetlacza | Biały |
MultiLingua | TAK |
Rodzaj zmywraki | |
Zmywarka o szer. 60 cm | TAK |
Zintegrowana zmywarka | TAK |
Wariant XXL | TAK |
Komfort zmywarki | |
Pomoc w zamykaniu drzwi | AutoClose |
Głośność dB(A) re 1 pW | 41 |
Wskazania czasu pozostałego | TAK |
Programowanie startu nawet do 24 godz. | TAK |
Kontrolka funkcji | Wyświetlacz |
BrilliantLight | TAK |
Pojemnik na sól w drzwiach | TAK |
Możliwość dołożenia naczyń | TAK |
Wybór języka wyświetlacza | TAK |
Ekologia zmywarki | |
Klasa efektywności energetycznej A+++ -D | A+++ |
Klasa suszenia | A |
Zużycie wody w programie Automatic w l od | 6,5 |
Zużycie wody w programie ECO w l | 9,9 |
Zużycie prądu w programie ECO w kWh | 0,67 |
Roczne zużycie wody w programie ECO w l | 2772 |
Roczne zużycie prądu w programie ECO w kWh | 189 |
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh | 0,49 |
Zużycie prądu w trybie czuwania w W | 0,2 |
Przyłącze wody ciepłej | TAK |
Połowa załadunku | TAK |
Oszczędniej niż dla klasy energetycznej A+++ | 20% |
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci | 0,6 |
FlexiTimer z funkcją EcoStart | TAK |
EcoFeedback | TAK |
Pielęgnacja naczyń i szkła | |
Zmywanie w świeżej wodzie | TAK |
Suszenie AutoOpen | TAK |
SensorDry | TAK |
Suszenie Turbothermic | TAK |
Perfect GlassCare | TAK |
Asystent detergentu | TAK |
Programy myjące | |
ECO | TAK |
Automatic | TAK |
Intensywny 75°C | TAK |
Normalny 55°C | TAK |
Delikatny | TAK |
QuickPowerWash | TAK |
Higiena | TAK |
SolarEnergy | TAK |
Bardzo cichy 38 dB(A) | TAK |
Pasta/Paella | TAK |
Bez kosza górnego 65°C | TAK |
Kufle na ciepło | TAK |
Konserwacja urządzenia | TAK |
Opcje zmywania | |
Program skrócony | TAK |
Dół intensywnie | TAK |
Bardzo oszczędny | TAK |
Dodatkowe suszenie | TAK |
Namaczanie | TAK |
Mycie wstępne | TAK |
Wyposażenie koszy | |
Miejsce na sztućce | Szuflada na sztućce 3D+ |
Wyposażenie koszy | MaxiComfort |
Ilość zestawów naczyń | 14 |
Uchwyt na kieliszki FlexCare | 4 |
Bezpieczeństwo zmywarek | |
Waterproof-System | TAK |
Blokada rodzicielska | TAK |
Lampka kontrolna sit | TAK |
Dane techniczne zmywarki | |
Szerokość niszy w mm | 600 |
Wysokość niszy w mm | 845-910 |
Głębokość niszy w mm | 570 |
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm | 116,5 |
Waga netto w kg | 44 |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,1 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość prądu standardowa | 50 |
Długość węża doprowadzającego wodę w m | 1,50 |
Długość węża odprowadzającego wodę w m | 1,50 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,70 |
Technika i jakość zmywarki | |
Technologia EcoTech | TAK |