MIELE TDB230WP Active
10754620
Suszarka z pompą ciepła T1 Classic z A++ i 1-7 kg załadunku dla wysokiej wydajności w korzystnej cenie.
Suszarka z pompą ciepła T1 Classic z A++ i 1-7 kg załadunku dla wysokiej wydajności w korzystnej cenie.
- Gwarancja niskiego zużycia energii - technologia EcoDry
- Pranie pachnące ulubionym zapachem – FragranceDos
- Precyzyjne suszenie niezależnie od jakości wody – Perfect Dry
- Ochrona pomieszczeń i mebli - najlepszy efekt kondensacyjny
- Łatwe sterowanie - DirectSensor
Bezpieczeństwo
Efektywność i ekologia
Jakość
Komfort obsługi
Pielęgnacja prania
Programy prania
Wydajność czyszczenia
Tutaj informacje dot. wysyłki produktów...
Możliwości ustawienia | |
Możliwość ustawienia w kolumnie | TAK |
Side-by-Side | TAK |
Możliwość wsunięcia w niszę | TAK |
Otwieranie drzwi | lewa strona |
Rodzaj pralki - suszarki | |
Suszarka z pompą ciepła | TAK |
Design | |
Kolor urządzenia | Biały lotos |
Kolor panelu | Biały lotos |
Wzornictwo drzwiczek | białe |
Rodzaj panelu | ukośny |
Rodzaj obsługi | pokrętło |
Wyświetlacz | DirectSensor żółty, 7-segm. |
Pielęgnacja tkanin | |
Bęben SoftCare | TAK |
Ładunek w kg | 7.0 |
Komfort obsługi pralki - suszarki | |
Programowanie startu nawet do 24 godz. | TAK |
Wskazania czasu pozostałego | TAK |
Oświetlenie bębna | LED |
Zbiornik kondensatu | TAK |
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej | TAK |
Ekologia pralek - suszarek | |
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A++ |
Roczne zużycie energii w kWh | 211 |
Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna 60° przy pełnym ładunku a następnie suszeniu w stopniu Do szafy w kWh | 1,73 |
Bezobsługowy wymiennik ciepła | TAK |
Technologia EcoDry | TAK |
Klasa wydajności skraplania | A |
Czas trwania w programie standardowym w min | 137 |
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW | 66 |
Funkcje dodatkowe | |
Ochrona przed zagniataniem | TAK |
Tryb łagodny plus | TAK |
Jakość | |
Emaliowany front | TAK |
Delikatne zabieraki | TAK |
Bezpieczeństwo pralek - suszarek | |
Blokada kodem PIN | TAK |
Złącze optyczne | TAK |
Wskazanie "Opróżnianie zbiornika | TAK |
Wskazanie "Czyszczenie filtra | TAK |
Dane techniczne pralek - suszarek | |
Wymiary w mm (Szerokość) | 596 |
Wymiary w mm (Wysokość) | 850 |
Wymiary w mm (Głębokość) | 636 |
Głębokość urządzenia z otwartymi drzwiami w mm | 1054 |
Waga w kg | 58 |
Moc całkowita w kW | 1,10 |
Napięcie w V | 220-240 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Długość przewodu przyłączeniowego w m | 2 |
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane | TAK |
Hermetycznie zamknięty | TAK |
Rodzaj czynnika chłodzącego | R450a |
Ilość czynnika chłodniczego w kg | 0,39 |
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO₂ e | 605 |
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO₂ e | 236 |
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem pralek - suszarek | |
Kapsułka zapachowa | TAK |
Programy suszenia | |
Bawełna | TAK |
Tkaniny delikatne | TAK |
Tkaniny bardzo delikatne | TAK |
Koszule | TAK |
Outdoor | TAK |
Impregnacja | TAK |
Ciepłe powietrze | TAK |
Wełna finish | TAK |
Expres | TAK |
Jeans | TAK |
Efekt suszenia | |
Perfect Dry | TAK |
Inteligentna zmiana kierunków obrotów bębna | TAK |
FragranceDos | TAK |
Napisz opinię
* Pola wymagane
lub Anuluj